淮北市中醫(yī)醫(yī)院藥品價格公示
發(fā)布時間:2014-03-31 人氣:0
藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 |
金霉素眼膏 | 1g | 支 | 0.40 | 爐甘石洗劑 | 100ml | 瓶 | 2.21 | 甘草酸二胺 | 10ml | 支 | 5.03 |
酮康唑 | 7g | 支 | 1.73 | 克氧舒 | 120ml | 瓶 | 28.29 | 甘草酸單氨 | 40mg | 支 | 16.10 |
咪康唑 | 20g | 支 | 14.38 | 開塞露 | 20ml | 支 | 0.57 | 曲克蘆丁 | 250ml | 支 | 7.94 |
莫匹羅星 | 5g | 支 | 15.53 | 創(chuàng)可貼 | 100貼 | 盒 | 18.40 | 低分子肝素鈣 |
| 支 | 28.75 |
吡諾克辛 | 0.008g | 支 | 3.91 | 麝香壯骨膏 | 5貼 | 袋 | 2.64 | 肝素鈉 | 1.25萬 | 支 | 10.35 |
益康唑曲安奈得膏 | 15g | 支 | 18.52 | 奇正消痛貼 | 5貼 | 盒 | 69.00 | 還原型谷胱甘肽 | 0.6 | 支 | 15.99 |
云南白藥眼膏 | 4g | 支 | 10.93 | 艾條 |
| 支 | 1.07 | 鴉膽子 | 10ml | 支 | 46.00 |
醋酸地塞米松膏 | 20g | 支 | 8.62 | 錫類散 | 1g | 支 |
| 鹽酸納洛酮 | 4mg | 支 | 13.23 |
丁酸氫化可的松膏 | 10g | 支 | 13.22 | 小兒氨加皇敏顆粒袋 | 20袋 | 袋 | 4.03 | 硫普羅寧 | 0.1 | 支 | 19.43 |
青鵬膏 | 20g | 支 | 20.01 | 雙黃連口服液 | 10支 | 盒 | 4.60 | 苦黃針 | 10ml | 支 | 13.80 |
扶他林 | 20g | 支 | 23.35 | 銀黃口服液 | 6支 | 盒 | 6.56 | 氨溴索 | 15mg | 支 | 7.38 |
濕潤燒傷膏 | 40g | 支 | 26.80 | 復方鮮竹瀝 | 10支 | 盒 | 6.90 | 促肝細胞生長素 | 80mg | 支 | 38.87 |
馬應(yīng)龍痔瘡膏 |
| 支 | 7.48 | 三九胃泰 | 6g | 盒 | 9.03 | 聚乙二醇干擾素 | 180微克 | 支 | 1,340.90 |
消炎痛栓 |
| 盒 | 3.45 | 正柴胡飲 | 10g | 盒 | 9.80 | 甲潑尼龍 | 40mg | 支 | 31.59 |
痔瘡寧栓 |
| 盒 | 5.52 | 強力枇杷露 | 100ml | 瓶 | 3.68 | 小牛血蛋白提取物 | 400mg | 支 | 44.85 |
保婦康栓 | 7粒 | 盒 | 22.65 | 脈絡(luò)寧口服液 | 10支 | 盒 | 35.96 | 七葉皂苷鈉 | 15mg | 支 | 19.70 |
林可霉素眼藥水 | 8ml | 支 | 0.75 | 媽咪愛 |
| 盒 | 24.31 | 黃芪針 | 10ml | 支 | 1.98 |
氧氟沙星眼藥水 | 5ml | 支 | 1.03 | 華蟾素口服液 | 6支 | 盒 | 195.50 | 舒血寧 | 2ml | 支 | 11.50 |
氯霉素眼藥水 | 5ml | 支 | 8.16 | 思密達 |
| 盒 | 21.85 | 參麥針 | 10ml | 支 | 10.35 |
珍珠明目液 | 10ml | 支 | 6.90 | 急支糖漿 | 100ml | 瓶 | 5.29 | 脈絡(luò)寧 | 10ml | 支 | 10.12 |
氨酚羥考酮片 | 10粒 | 盒 | 61.00 | 三九感冒靈顆粒 | 9袋 | 盒 | 9.34 | 生脈針 | 20ml | 支 | 17.25 |
潮安片 | 36粒 | 盒 | 0.57 | 荊防沖劑 | 20袋 | 袋 | 6.90 | 血塞通針 | 5ml | 支 | 7.19 |
風油精 | 3ml | 合 | 0.95 | 板藍根沖劑 | 20袋 | 袋 | 10.70 | 天麻素 | 5ml | 支 | 56.58 |
正紅花油 | 25ml | 瓶 | 8.05 | 抗病毒口服液 | 10支 | 盒 | 5.75 | 復方丹參針 | 20ml | 支 | 9.87 |
淮北市中醫(yī)醫(yī)院藥品價格公示
藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 |
復方丹參針 | 2ml | 支 | 0.30 | 卡介菌素 | 1ml | 支 | 8.17 | 小兒氨加皇敏顆粒袋 | 20袋 | 合 | 4.03 |
水溶性維生素 |
| 支 | 11.21 | 透明質(zhì)酸鈉 | 20mg | 支 | 154.10 | 泛影葡胺 | 20ml | 支 | 12.65 |
氟康唑 | 100ml | 瓶 | 8.05 | 欖香烯 | 20ml | 支 | 148.35 | 乙酰谷酰胺 | 2ml | 支 | 0.40 |
頭孢哌酮舒巴坦 | 1g | 支 | 7.14 | 泰能 | 50mg | 支 | 201.02 | 復方氨基酸9AA | 250ml | 瓶 | 7.94 |
頭孢米諾針 | 1g | 支 | 46.72 | 重組人干擾素&-2a栓 | 6萬IU | 支 | 34.39 | 復方氨基酸18AA | 250ml | 瓶 | 21.27 |
頭孢吡肟 | 1g | 支 | 28.64 | 腦蛋白水解物 | 10ml | 支 | 41.40 | 吡拉西坦 | 250ml | 瓶 | 9.20 |
頭孢噻肟鈉 | 0.5g | 支 | 6.30 | 血凝酶 | 1.0KU | 支 | 49.20 | 破傷風抗毒素 | 1500 u | 支 | 0.79 |
頭孢氨芐膠囊 | 50粒 | 盒 | 5.69 | 奧曲肽 | 0.1mg | 支 | 93.15 | 垂體后葉素 | 6 u | 支 | 1.04 |
氨曲南 | 0.5 | 支 | 28.98 | 精蛋白鋅重組人胰島素 | 30R | 支 | 69.58 | 氯化鉀 IU | 10ml | 支 | 0.23 |
乳酸環(huán)丙沙星 | 100ml | 瓶 | 1.18 | 重組人胰島素70/30. | 300萬IU | 支 | 63.59 | 門冬氨甲酸 | 10ml | 支 | 0.41 |
諾氟沙星 | 12粒 | 板 | 0.37 | 白介素-II | 20萬IU | 支 | 25.30 | 糜蛋白酶 | 4000u | 支 | 3.45 |
氧氟沙星 | 100ml | 支 | 1.38 | 速效胰島素 | 400萬 | 支 | 10.79 | 氯化鈉 | 10ml | 支 | 0.35 |
左氧氟沙星針 | 100ml | 瓶 | 12.65 | 促紅細胞生長素 | 3000IU | 支 | 46.00 | 濃氯化鈉 | 10ml | 支 | 0.30 |
氟羅沙星 | 100ml | 袋 | 22.00 |
|
|
|
| 蘭索拉唑 | 30mg | 支 | 113.00 |
利巴韋林 | 100mg | 支 | 0.12 |
|
|
|
| 泮托拉唑鈉 | 40mg | 支 | 45.42 |
阿昔洛韋針 | 0.25g | 支 | 1.61 | 乳酸鈉林格 | 500ml | 瓶 |
| 鹽酸胺碘酮 | 20粒 | 盒 | 14.15 |
甲硝唑 | 250ml | 瓶 | 7.01 | 碳酸氫鈉 | 250 ml | 瓶 | 1.96 | 速力菲2 | 0粒 | 盒 | 26.33 |
替硝唑 | 100ml | 支 | 2.64 | 葛根素 | 100ml | 瓶 | 13.55 | 地高辛 | 100粒 | 盒 | 7.48 |
華蟾素針 | 10ml | 支 | 44.96 | 低分子右旋糖酐 | 500ml | 瓶 | 4.49 | 甲鈷胺 | 20粒 | 盒 | 41.50 |
阿奇霉素針 | 0.25 | 支 | 7.82 | 脂肪乳 | 500ml | 瓶 | 47.15 | 骨化三醇 | 10粒 | 盒 | 69.81 |
絲裂霉素 | 2mg | 支 | 9.20 | 甘油果糖 | 250ml | 瓶 | 13.57 | 亞葉酸鈣 | 100mg | 支 | 20.27 |
表柔比星 | 10mg | 支 | 123.83 | 706代血漿 | 500ml | 瓶 | 5.06 | 環(huán)磷酰胺 | 0.2 | 支 | 4.83 |
甲磺酸羅哌卡因 | 89.4mg | 支 | 28.55 | 倍他司丁 | 500ml | 瓶 | 2.12 | 順鉑針 | 20mg | 支 | 10.24 |
恩替卡韋 | 7粒 | 盒 | 293.76 |
|
|
|
| 依托咪酯 | 10ml | 支 | 44.27 |
淮北市中醫(yī)醫(yī)院藥品價格公示
藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 |
氯化鉀緩釋片粒 | 24 | 盒 | 7.36 | 雙黃連口服液 | 10支 | 盒 | 4.60 | 丙泊酚20ml | 支 | 支 | 57.96 |
青霉素 | 80萬 | 支 | 0.44 | 銀黃口服液 | 6支 | 盒 | 6.56 | 佳蘇侖 | 5ml | 支 | 24.38 |
哌拉西林 | 0.5g | 支 | 0.86 | 復方鮮竹瀝 | 10支 | 盒 | 6.90 | 新斯的明 | 2ml | 支 | 0.92 |
氨芐西林鈉 | 0.5g | 支 | 0.62 | 三九胃泰 | 6g*9袋 | 盒 | 9.03 | 氯化琥珀膽堿 | ml | 支 | 2.07 |
阿莫西林 | 20粒 | 盒 | 4.03 | 正柴胡飲 | 10g | 盒 | 9.80 | 普羅帕酮針 | 20ml | 支 | 2.05 |
阿米卡星 | 0.2g | 支 | 0.44 | 強力枇杷露 | 100ml | 瓶 | 3.68 | 阿曲庫銨 | 25mg | 支 | 19.04 |
林可霉素 | 0.6g | 支 | 0.52 | 脈絡(luò)寧口服液 | 10支 | 盒 | 35.96 | 維庫溴銨 | 4mg | 支 | 18.75 |
慶大霉素 | 8萬IU | 支 | 0.17 | 媽咪愛 |
| 盒 | 24.31 | 長托寧 |
| 支 | 52.67 |
阿奇霉素片 | 6粒 | 盒 | 7.82 | 華蟾素口服液 | 6支 | 盒 | 195.50 | 前列地爾 | 100ug | 支 | 9.20 |
克拉霉素片 | 12粒 | 盒 | 20.70 | 思密達 |
| 盒 | 21.85 | 茵梔黃 | 10ml | 支 | 2.02 |
琥乙紅霉素片 | 12粒 | 盒 | 14.38 | 急支糖漿 | 100ml | 瓶 | 5.29 | 賴氨匹林 | 0.9 | 支 | 9.28 |
羅紅霉素片 | 12粒 | 盒 | 11.50 | 三九感冒靈顆粒 | 9袋 | 盒 | 9.34 | 清開靈 | 2ml | 支 | 0.55 |
左氧氟沙星膠囊 | 12粒 | 盒 | 13.50 | 荊防沖劑 | 20袋 | 包 | 6.90 |
|
|
|
|
制霉菌素片 | 100粒 | 瓶 | 25.76 | 板藍根沖劑 | 20袋 | 包 | 10.70 |
|
|
|
|
甲硝唑泡騰片 | 14粒 | 盒 | 3.80 | 抗病毒口服液 | 10支 | 盒 | 5.75 |
|
|
|
|
甲硝唑片 | 100粒 | 瓶 | 2.07 | 錫類散 | 1g | 支 | 3.33 |
|
|
|
|