2018年第三季度醫(yī)療服務(wù)信息公開(kāi)(附件1-4)
醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容 |
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)登記與綜合/???/td> | | 三級(jí)甲等 | |
1.2重點(diǎn)(特色)專科 | 國(guó)家 | 1 | |
省級(jí) | 7 | |
市級(jí) | 3 | |
院級(jí) | 4 | |
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 228.72 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 6160.24 | |
2.3藥品占比(%) | 35.84% | |
2.3.1中藥飲片占比(%) | 12.14% | |
2.4耗材占比(%) | 2.60% | |
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | | |
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 68% | |
新農(nóng)合 | 62% | |
城鎮(zhèn)居民 | 52% | |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 99.50% | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 99% | |
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100% | |
3.4急診搶救成功率(%) | 99% | |
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率 | 彩超 | 82% | |
CT | 84% | |
MRI | 82% | |
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 25.99 | |
3.7門(mén)診輸液率(%) | 5.6 | |
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | |
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | |
4.運(yùn)行效率 | 4.1門(mén)診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 0 | |
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 0.6 | |
三類手術(shù) | 1.4 | |
四類手術(shù) | 0 | |
4.3病床使用率(%) | 77.1 | |
4.4出院者平均住院日(天) | 12.2 | |
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 本期數(shù)字未出 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 |
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 肝硬化腹水 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 9659.94 | |
2 | 膽囊結(jié)石 | 腹腔鏡手術(shù) | 7346.19 | |
3 | 肝硬化 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 7056.44 | |
4 | 肛門(mén)膿腫 | 外科手術(shù)治療 | 5941.49 | |
5 | 頸椎病 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 5596.49 | |
6 | 慢性阻塞性肺病 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 7086.31 | |
7 | 慢性活動(dòng)性肝炎 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 6062.9 | |
8 | 腦梗死 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 6339.62 | |
9 | 混合痔 | 外科手術(shù)治療 | 5266.24 | |
10 | 高血壓 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 3679.96 | |
11 | 冠心病 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 5244.5 | |
12 | 關(guān)節(jié)炎 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 3871.29 | |
13 | 惡性腫瘤 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 4555.47 | |
14 | 椎間盤(pán)突出 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 5170.02 | |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費(fèi)用 |
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 肝硬化腹水 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 9659.94 | |
2 | 膽囊結(jié)石 | 腹腔鏡手術(shù) | 7346.19 | |
6 | 慢性阻塞性肺病 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 7086.31 | |
3 | 肝硬化 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 7056.44 | |
8 | 腦梗死 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 6339.62 | |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 |
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
| 見(jiàn)網(wǎng)站:http://www.sytxjs.cn |