2021年第一季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
發(fā)布時間:2021-04-15 人氣:0
2021年第一季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 內(nèi)科綜合治療 | 5727.58 | |
2 | 單側(cè)或未特指的腹股溝疝,不伴有梗阻或壞疽行單側(cè)腹股溝疝修補術(shù) | 6596.00 | ||
3 | 膽囊結(jié)石 | 外科手術(shù)治療 | 8898.77 | |
4 | 膽囊結(jié)石不伴有膽囊炎行膽囊切除術(shù) | 6596.00 | ||
5 | 膽囊結(jié)石不伴有膽囊炎行腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 7534.07 | ||
6 | 短暫性腦缺血發(fā)作 | 內(nèi)科綜合治療 | 6257.96 | |
7 | 肺癌 | 晚期姑息化療 | 5598.95 | |
8 | 肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 20125.00 | |
9 | 腹股溝疝(診斷組) | 外科手術(shù)治療(單側(cè)) | 5094.12 | |
10 | 肝癌 | 晚期姑息化療 | 5978.64 | |
11 | 肝硬化 | 內(nèi)科綜合治療 | 10087.28 | |
12 | 高血壓 | 內(nèi)科綜合治療 | 4811.87 | |
13 | 關(guān)節(jié)炎 | 非手術(shù)中西醫(yī)綜合治療。 | 3959.00 | |
14 | 冠心病 | 內(nèi)科綜合治療 | 6990.84 | |
15 | 頸椎病 | 非手術(shù)中西醫(yī)綜合治療 | 6229.30 | |
16 | 闌尾炎 | 外科手術(shù)治療,含各種類型闌尾炎 | 5665.08 | |
17 | 慢性活動性肝炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 8982.08 | |
18 | 慢性心力衰竭 | 內(nèi)科綜合治療 | 8609.62 | |
19 | 慢性乙型肝炎(中度) | 內(nèi)科綜合治療 | 8753.02 | |
20 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 7930.54 | |
21 | 腦梗死(恢復期) | 非手術(shù)中西醫(yī)綜合治療 | 11272.65 | |
22 | 腦梗死(急性期) | 內(nèi)科綜合治療 | 7546.25 | |
23 | 腦梗死恢復期(診斷組) | 15416.94 | ||
24 | 其他和未特指的急性闌尾炎行腹腔鏡下闌尾切除術(shù) | 6596.00 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦梗死(恢復期) | 非手術(shù)中西醫(yī)綜合治療。 | 11272.65 | |
2 | 慢性活動性肝炎 | 內(nèi)科綜合治療。 | 8982.08 | |
3 | 慢性心力衰竭 | 內(nèi)科綜合治療。 | 8609.62 | |
4 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療。 | 7930.54 | |
5 | 冠心病 | 內(nèi)科綜合治療。 | 6990.84 |
醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)登記與綜合/???/span> | 中醫(yī)(綜合) | ||
1.2重點(特色)專科 | 國家 | 1 | ||
省級 | 7 | |||
市級 | 3 | |||
院級 | 4 | |||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 233.79 | ||
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5254.27 | |||
2.3藥品占比(%) | 37.04% | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 13.55% | |||
2.4耗材占比(%) | 4.52% | |||
2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件1) | ||||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 67% | ||
新農(nóng)合 | ||||
城鎮(zhèn)居民 | 67% | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.50% | ||
3.2入出院診斷符合率(%) | 82% | |||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 91% | |||
3.4急診搶救成功率(%) | 99.7% | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率 | 彩超 | 93% | ||
CT | 81% | |||
MRI | 82% | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 19.65 | 32.3 | ||
3.7門診輸液率(%) | 3.08 | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | |||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | |||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預(yù)約率(%) | 30.80% | ||
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 0.9 | ||
三類手術(shù) | 1.8 | |||
四類手術(shù) | 2.5 | |||
4.3病床使用率(%) | 82.50% | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 12.7 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 本期數(shù)字未出 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
醫(yī)院名稱: 淮北市中醫(yī)醫(yī)院 填報人: 李萍 審核人:徐明松 | |
填報時間節(jié)點 | 2021年1月初至3月底 |
獎勵的周期(月、季、半年、年) | 月份 |
帶量采購節(jié)約資金總額(萬元) |
173萬元 |
用于專項績效獎勵資金總額(萬元) | 42 萬元 |
獎勵方案是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 公示 |
專項績效考核結(jié)果是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 公示 |
獎勵涉及科室和個人是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 公示 |
獎勵醫(yī)生總數(shù) | 156人 |
獎勵醫(yī)生總額(萬元) | 22萬元 |
獎勵護士總數(shù) | 160人 |
獎勵護士總額(萬元) | 20萬元 |
獎勵其他人員總數(shù) | 無 |
獎勵其他人員總額(萬元) | 無 |