2021年第三季度醫(yī)療服務(wù)信息公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2022-05-27 人氣:0
2021年第三季度醫(yī)療服務(wù)信息公開(kāi)
醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容 | ||||
信息 分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 |
| 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)登記與綜合/專(zhuān)科 |
| 中醫(yī)(綜合) |
|
1.2重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家 | 1 |
| |
省級(jí) | 7 |
| ||
市級(jí) | 3 |
| ||
院級(jí) | 4 |
| ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 242.01 |
| |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 7333.71 |
| ||
2.3藥品占比(%) | 35.97% |
| ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 12.35% |
| ||
2.4耗材占比(%) | 3.62% |
| ||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) |
|
| ||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 69% |
| |
新農(nóng)合 |
|
| ||
城鎮(zhèn)居民 | 68% |
| ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.60% |
| |
3.2入出院診斷符合率(%) | 90% |
| ||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 82% |
| ||
3.4急診搶救成功率(%) | 100.0% |
| ||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率 | 彩超 | 92% |
| |
CT | 83% |
| ||
MRI | 80% |
| ||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 29.09 |
| ||
3.7門(mén)診輸液率(%) | 2.72 |
| ||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 |
| ||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 |
| ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門(mén)診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 28.80% |
| |
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類(lèi)手術(shù) | 0.94 |
| |
三類(lèi)手術(shù) | 2.9 |
| ||
四類(lèi)手術(shù) | 3.5 |
| ||
4.3病床使用率(%) | 69.30% |
| ||
4.4出院者平均住院日(天) | 13 |
| ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 本期數(shù)字未出 |
| |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)醫(yī)院網(wǎng)站——醫(yī)院文化欄) |
安徽省公立醫(yī)院專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)情況調(diào)查表
(醫(yī)院填報(bào))
醫(yī)院名稱(chēng): 淮北市中醫(yī)醫(yī)院 填報(bào)人: 李萍 審核人: | |
填報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn) | 2021年7月初至9月底 |
獎(jiǎng)勵(lì)的周期(月、季、半年、年) | 按月 |
帶量采購(gòu)節(jié)約資金總額(萬(wàn)元) | 157萬(wàn)元 |
用于專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金總額(萬(wàn)元) | 37萬(wàn)元 |
獎(jiǎng)勵(lì)方案是否全院公開(kāi) | 是 |
公開(kāi)方式 | 公示 |
專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效考核結(jié)果是否全院公開(kāi) | 是 |
公開(kāi)方式 | 公示 |
獎(jiǎng)勵(lì)涉及科室和個(gè)人是否全院公開(kāi) | 是 |
公開(kāi)方式 | 公示 |
獎(jiǎng)勵(lì)醫(yī)生總數(shù) | 160 |
獎(jiǎng)勵(lì)醫(yī)生總額(萬(wàn)元) | 20萬(wàn)元 |
獎(jiǎng)勵(lì)護(hù)士總數(shù) | 210 |
獎(jiǎng)勵(lì)護(hù)士總額(萬(wàn)元) | 17萬(wàn)元 |
獎(jiǎng)勵(lì)其他人員總數(shù) | 無(wú) |
獎(jiǎng)勵(lì)其他人員總額(萬(wàn)元) | 無(wú) |
附件1醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng)(按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 內(nèi)科綜合治療。 | 6118.71 | 4988.075 |
2 | 肺炎 |
| 25618.79 | 24032.62467 |
3 | 肝硬化 | 內(nèi)科綜合治療。 | 10857.07 | 9484.487234 |
4 | 高血壓 | 內(nèi)科綜合治療。 | 4439.23 | 5210.633529 |
5 | 冠心病 | 內(nèi)科綜合治療。 | 7532.77 | 6879.871667 |
6 | 慢性活動(dòng)性肝炎 | 內(nèi)科綜合治療。 | 7475.20 | 8940.5 |
7 | 慢性心力衰竭 | 內(nèi)科綜合治療。 |
| 9064.66 |
8 | 慢性乙型肝炎(中度) | 內(nèi)科綜合治療。 | 9478.59 | 9350.7125 |
9 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療。 | 7160.99 | 7945.981 |
10 | 胃癌 | 晚期姑息化療。 | 13124.24 | 5693.401429 |
11 | 胃十二指腸潰瘍 | 內(nèi)科綜合治療。 | 6457.55 | 5980.842 |
12 | 穩(wěn)定型心絞痛 | 內(nèi)科綜合治療。 | 7491.30 | 6175.946667 |
13 | 腰椎間盤(pán)突出癥 | 非手術(shù)中西醫(yī)綜合治療。 | 5713.90 | 4854.651667 |
14 | 原發(fā)性高血壓 | 內(nèi)科綜合治療。 | 4494.58 | 5334.496667 |
15 | 輸尿管結(jié)石 |
| 4048.51 | 0.00 |
16 | 下肢靜脈曲張不伴有潰瘍或炎癥行大隱靜脈高位結(jié)扎和剝脫術(shù) |
| 7427.66 | 0.00 |
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng)(按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 穩(wěn)定型心絞痛 | 內(nèi)科綜合治療 | 7491.30 | 6175.946667 |
2 | 冠心病 | 內(nèi)科綜合治療 | 7532.77 | 6990.841429 |
3 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 7160.99 | 7930.54125 |
4 | 慢性活動(dòng)性肝炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 7475.20 | 8982.083571 |
5 | 肝硬化 | 內(nèi)科綜合治療 | 10857.07 | 9484.487234 |